エントリースポーツを提唱する
FINALISTオリジナルホイール誕生!

スタイリングを際立たせ、カラーリングにも拘ったエントリースポーツモデル。
14インチから18インチまでの幅広い車種に対応し、スポーティカスタマイズが楽しめます。
FINALISTタイヤ「595EVO」とのマッチングで、よりスポーティなイメージに変化します。

FZ-S6 MBK/BR/WH

力強さと上品さを兼ね備えた、シンプルな6本スポークデザイン。
ホイール全体のボリューム感をアップさせる立体的なディスクデザインが、躍動感あふれる足元を演出。
主張しすぎない洗練されたフォルムは、あらゆるお車に心地よいスポーティカジュアルをもたらし、
足元をスッキリとスマートに際立たせます。
※17インチおよび18インチのサイズにおいては、軽量かつ高剛性を実現する「フローフォーミング製法」を採用。

FACE
  • 14 inch
  • 15 inch
  • 16 inch
  • 17 inch
  • 18 inch
  • 14inch FACE画像
    14 inch
  • 15inch FACE画像
    15 inch
  • 16inch FACE画像
    16 inch
  • 17inch FACE画像
    17 inch
  • 18inch FACE画像
    18 inch
Designed by 5ZIGEN
Team 5ZIGEN

5ZIGENは創業以来、モータースポーツを起点に培ってきた技術力と
現場主義を強みに、多角的な事業を展開する自動車関連メーカーです。
アルミホイールやマフラーの製造では、厳格な安全基準を満たしながら、
デザイン性と機能性を高次元で両立。軽自動車から欧州車、
レーシングスペックまで幅広いニーズに応えています。

5ZIGENコラボオーナメント

また、国内外のトップカテゴリーで支持されるレーシングギアブランド
「ARD」を展開し、メイド・イン・ジャパンならではの高品質な
ものづくりで多くのドライバーを支えています。
社内レースファクトリーを核としたレース活動は、人材育成や
商品開発に直結し、OEM事業や機械加工、3Dモデリングへと技術を還元。
製造から物流まで一貫対応できる体制で、多くのブランドと
パートナーシップを築いています。

5ZIGEN シビック
SPECIFICATIONS
カラーによって価格が異なる場合がございます。
※ P.C.D-H (HOLE)
SIZE P.C.D-H INSET HUBDETAIL
14x4.5J 100-4 45 φ67.1詳細
14x5.5J 100-4 38 φ67.1詳細
15x4.5J 100-4 45 φ67.1詳細
15x5.5J 100-4 43 φ67.1詳細
16x6.5J 100-4 45 φ67.1詳細
16x6.5J 114.3-5 38 φ73.1詳細
16x6.5J 100-5 45 φ67.1詳細
16x6.5J 114.3-5 45 φ73.1詳細
16x6.5J 114.3-5 50 φ73.1詳細
17x7J 114.3-5 38 φ73.1詳細
17x7J 100-4 45 φ67.1詳細
17x7J 100-5 48 φ67.1詳細
17x7J 114.3-5 45 φ73.1詳細
17x7J 114.3-5 50 φ73.1詳細
17x7.5J 114.3-5 45 φ73.1詳細
18x7.5J 114.3-5 38 φ73.1詳細
18x7.5J 100-5 48 φ67.1詳細
18x7.5J 114.3-5 48 φ73.1詳細
18x7.5J 114.3-5 53 φ73.1詳細
18x8.5J 100-5 45 φ67.1詳細
18x8.5J 114.3-5 45 φ73.1詳細
14x4.5J 100-4 45 φ67.1詳細
14x5.5J 100-4 38 φ67.1詳細
15x4.5J 100-4 45 φ67.1詳細
15x5.5J 100-4 43 φ67.1詳細
16x6.5J 100-4 45 φ67.1詳細
16x6.5J 114.3-5 38 φ73.1詳細
16x6.5J 100-5 45 φ67.1詳細
16x6.5J 114.3-5 45 φ73.1詳細
16x6.5J 114.3-5 50 φ73.1詳細
17x7J 114.3-5 38 φ73.1詳細
17x7J 100-4 45 φ67.1詳細
17x7J 100-5 48 φ67.1詳細
17x7J 114.3-5 45 φ73.1詳細
17x7J 114.3-5 50 φ73.1詳細
17x7.5J 114.3-5 45 φ73.1詳細
18x7.5J 114.3-5 38 φ73.1詳細
18x7.5J 100-5 48 φ67.1詳細
18x7.5J 114.3-5 48 φ73.1詳細
18x7.5J 114.3-5 53 φ73.1詳細
18x8.5J 100-5 45 φ67.1詳細
18x8.5J 114.3-5 45 φ73.1詳細
14x4.5J 100-4 45 φ67.1詳細
14x5.5J 100-4 38 φ67.1詳細
15x4.5J 100-4 45 φ67.1詳細
15x5.5J 100-4 43 φ67.1詳細
16x6.5J 100-4 45 φ67.1詳細
16x6.5J 114.3-5 38 φ73.1詳細
16x6.5J 100-5 45 φ67.1詳細
16x6.5J 114.3-5 45 φ73.1詳細
16x6.5J 114.3-5 50 φ73.1詳細
17x7J 114.3-5 38 φ73.1詳細
17x7J 100-4 45 φ67.1詳細
17x7J 100-5 48 φ67.1詳細
17x7J 114.3-5 45 φ73.1詳細
17x7J 114.3-5 50 φ73.1詳細
17x7.5J 114.3-5 45 φ73.1詳細
18x7.5J 114.3-5 38 φ73.1詳細
18x7.5J 100-5 48 φ67.1詳細
18x7.5J 114.3-5 48 φ73.1詳細
18x7.5J 114.3-5 53 φ73.1詳細
18x8.5J 100-5 45 φ67.1詳細
18x8.5J 114.3-5 45 φ73.1詳細
INCH SIZE INSET P.C.D HOLE HUBDETAIL
14 4.5J 45 100 4 φ67.1詳細
14 5.5J 38 100 4 φ67.1詳細
15 4.5J 45 100 4 φ67.1詳細
15 5.5J 43 100 4 φ67.1詳細
16 6.5J 45 100 4 φ67.1詳細
16 6.5J 38 114.3 5 φ73.1詳細
16 6.5J 45 100 5 φ67.1詳細
16 6.5J 45 114.3 5 φ73.1詳細
16 6.5J 50 114.3 5 φ73.1詳細
17 7J 38 114.3 5 φ73.1詳細
17 7J 45 100 4 φ67.1詳細
17 7J 48 100 5 φ67.1詳細
17 7J 45 114.3 5 φ73.1詳細
17 7J 50 114.3 5 φ73.1詳細
17 7.5J 45 114.3 5 φ73.1詳細
18 7.5J 38 114.3 5 φ73.1詳細
18 7.5J 48 100 5 φ67.1詳細
18 7.5J 48 114.3 5 φ73.1詳細
18 7.5J 53 114.3 5 φ73.1詳細
18 8.5J 45 100 5 φ67.1詳細
18 8.5J 45 114.3 5 φ73.1詳細
14 4.5J 45 100 4 φ67.1詳細
14 5.5J 38 100 4 φ67.1詳細
15 4.5J 45 100 4 φ67.1詳細
15 5.5J 43 100 4 φ67.1詳細
16 6.5J 45 100 4 φ67.1詳細
16 6.5J 38 114.3 5 φ73.1詳細
16 6.5J 45 100 5 φ67.1詳細
16 6.5J 45 114.3 5 φ73.1詳細
16 6.5J 50 114.3 5 φ73.1詳細
17 7J 38 114.3 5 φ73.1詳細
17 7J 45 100 4 φ67.1詳細
17 7J 48 100 5 φ67.1詳細
17 7J 45 114.3 5 φ73.1詳細
17 7J 50 114.3 5 φ73.1詳細
17 7.5J 45 114.3 5 φ73.1詳細
18 7.5J 38 114.3 5 φ73.1詳細
18 7.5J 48 100 5 φ67.1詳細
18 7.5J 48 114.3 5 φ73.1詳細
18 7.5J 53 114.3 5 φ73.1詳細
18 8.5J 45 100 5 φ67.1詳細
18 8.5J 45 114.3 5 φ73.1詳細
14 4.5J 45 100 4 φ67.1詳細
14 5.5J 38 100 4 φ67.1詳細
15 4.5J 45 100 4 φ67.1詳細
15 5.5J 43 100 4 φ67.1詳細
16 6.5J 45 100 4 φ67.1詳細
16 6.5J 38 114.3 5 φ73.1詳細
16 6.5J 45 100 5 φ67.1詳細
16 6.5J 45 114.3 5 φ73.1詳細
16 6.5J 50 114.3 5 φ73.1詳細
17 7J 38 114.3 5 φ73.1詳細
17 7J 45 100 4 φ67.1詳細
17 7J 48 100 5 φ67.1詳細
17 7J 45 114.3 5 φ73.1詳細
17 7J 50 114.3 5 φ73.1詳細
17 7.5J 45 114.3 5 φ73.1詳細
18 7.5J 38 114.3 5 φ73.1詳細
18 7.5J 48 100 5 φ67.1詳細
18 7.5J 48 114.3 5 φ73.1詳細
18 7.5J 53 114.3 5 φ73.1詳細
18 8.5J 45 100 5 φ67.1詳細
18 8.5J 45 114.3 5 φ73.1詳細

当ページに掲載されているホイール画像はお客様のPC環境や撮影・色合いの関係で、実際の色とは異なって見える場合があります。
 また、サイズによって形状が異なりますので、商品ページの商品画像をご確認下さい。

適合車種に関してはあくまで一例となります。
適合可否に関しては、弊社コールセンターもしくはお問い合わせフォームよりご相談下さい。

FZ-S5 MBL/MBR

ホイール全体のボリューム感をアップさせる立体的なディスクデザインが織りなす、躍動感溢れるスポークホイール。
力強さの中にどこか上品さを併せ持つシンプルな5スポークデザインが、
心地よいスポーティカジュアルを演出し、足元をスッキリと際立たせてくれる。

FACE
  • 14 inch
  • 15 inch
  • 16 inch
  • 17 inch
  • 18 inch
  • 14inch FACE画像
    14 inch
  • 15inch FACE画像
    15 inch
  • 16inch FACE画像
    16 inch
  • 17inch FACE画像
    17 inch
  • 18inch FACE画像
    18 inch
SPECIFICATIONS
カラーによって価格が異なる場合がございます。
※ P.C.D-H (HOLE)
SIZE P.C.D-H INSET HUBDETAIL
14x4.5J 100-4 43 φ67.1詳細
14x5.5J 100-4 38 φ67.1詳細
14x5.5J 100-4 45 φ67.1詳細
15x4.5J 100-4 43 φ67.1詳細
15x5.5J 100-4 43 φ67.1詳細
15x5.5J 100-4 50 φ67.1詳細
15x6J 100-4 45 φ67.1詳細
15x6J 100-5 45 φ67.1詳細
16x6.5J 100-5 45 φ67.1詳細
16x6.5J 114.3-5 38 φ73.1詳細
16x6.5J 114.3-5 45 φ73.1詳細
16x6.5J 114.3-5 50 φ73.1詳細
17x7J 100-4 45 φ67.1詳細
17x7J 100-5 50 φ67.1詳細
17x7J 114.3-5 38 φ73.1詳細
17x7J 114.3-5 45 φ73.1詳細
17x7J 114.3-5 50 φ73.1詳細
17x7.5J 100-5 45 φ67.1詳細
17x7.5J 114.3-5 38 φ73.1詳細
17x7.5J 114.3-5 45 φ73.1詳細
17x7.5J 114.3-5 50 φ73.1詳細
18x7.5J 100-5 48 φ67.1詳細
18x7.5J 114.3-5 38 φ73.1詳細
18x7.5J 114.3-5 48 φ73.1詳細
18x7.5J 114.3-5 55 φ73.1詳細
18x8J 100-5 45 φ67.1詳細
18x8J 114.3-5 35 φ73.1詳細
18x8J 114.3-5 45 φ73.1詳細
14x4.5J 100-4 43 φ67.1詳細
14x5.5J 100-4 38 φ67.1詳細
14x5.5J 100-4 45 φ67.1詳細
15x4.5J 100-4 43 φ67.1詳細
15x5.5J 100-4 43 φ67.1詳細
15x5.5J 100-4 50 φ67.1詳細
15x6J 100-4 45 φ67.1詳細
15x6J 100-5 45 φ67.1詳細
16x6.5J 100-5 45 φ67.1詳細
16x6.5J 114.3-5 38 φ73.1詳細
16x6.5J 114.3-5 45 φ73.1詳細
16x6.5J 114.3-5 50 φ73.1詳細
17x7J 100-4 45 φ67.1詳細
17x7J 100-5 50 φ67.1詳細
17x7J 114.3-5 38 φ73.1詳細
17x7J 114.3-5 45 φ73.1詳細
17x7J 114.3-5 50 φ73.1詳細
17x7.5J 100-5 45 φ67.1詳細
17x7.5J 114.3-5 38 φ73.1詳細
17x7.5J 114.3-5 45 φ73.1詳細
17x7.5J 114.3-5 50 φ73.1詳細
18x7.5J 100-5 48 φ67.1詳細
18x7.5J 114.3-5 38 φ73.1詳細
18x7.5J 114.3-5 48 φ73.1詳細
18x7.5J 114.3-5 55 φ73.1詳細
18x8J 100-5 45 φ67.1詳細
18x8J 114.3-5 35 φ73.1詳細
18x8J 114.3-5 45 φ73.1詳細
14x4.5J 100-4 43 φ67.1詳細
14x5.5J 100-4 38 φ67.1詳細
14x5.5J 100-4 45 φ67.1詳細
15x4.5J 100-4 43 φ67.1詳細
15x5.5J 100-4 43 φ67.1詳細
15x6J 100-4 45 φ67.1詳細
15x6J 100-5 45 φ67.1詳細
16x6.5J 100-5 45 φ67.1詳細
16x6.5J 114.3-5 38 φ73.1詳細
16x6.5J 114.3-5 45 φ73.1詳細
16x6.5J 114.3-5 50 φ73.1詳細
17x7J 100-4 45 φ67.1詳細
17x7J 100-5 50 φ67.1詳細
17x7J 114.3-5 38 φ73.1詳細
17x7J 114.3-5 45 φ73.1詳細
17x7J 114.3-5 50 φ73.1詳細
17x7.5J 100-5 45 φ67.1詳細
17x7.5J 114.3-5 38 φ73.1詳細
17x7.5J 114.3-5 45 φ73.1詳細
18x7.5J 100-5 48 φ67.1詳細
18x7.5J 114.3-5 38 φ73.1詳細
18x7.5J 114.3-5 48 φ73.1詳細
18x7.5J 114.3-5 55 φ73.1詳細
18x8J 100-5 45 φ67.1詳細
18x8J 114.3-5 35 φ73.1詳細
18x8J 114.3-5 45 φ73.1詳細
17x7J 100-4 45 φ67.1詳細
17x7J 100-5 50 φ67.1詳細
17x7J 114.3-5 38 φ73.1詳細
17x7J 114.3-5 45 φ73.1詳細
17x7J 114.3-5 50 φ73.1詳細
17x7.5J 100-5 45 φ67.1詳細
17x7.5J 114.3-5 38 φ73.1詳細
17x7.5J 114.3-5 45 φ73.1詳細
18x7.5J 100-5 48 φ67.1詳細
18x7.5J 114.3-5 38 φ73.1詳細
18x7.5J 114.3-5 48 φ73.1詳細
18x7.5J 114.3-5 55 φ73.1詳細
18x8J 114.3-5 35 φ73.1詳細
18x8J 114.3-5 45 φ73.1詳細
14x4.5J 100-4 43 φ67.1詳細
14x5.5J 100-4 38 φ67.1詳細
14x5.5J 100-4 45 φ67.1詳細
15x4.5J 100-4 43 φ67.1詳細
15x5.5J 100-4 43 φ67.1詳細
15x6J 100-5 45 φ67.1詳細
16x6.5J 100-5 45 φ67.1詳細
16x6.5J 114.3-5 38 φ73.1詳細
16x6.5J 114.3-5 45 φ73.1詳細
16x6.5J 114.3-5 50 φ73.1詳細
17x7J 100-4 45 φ67.1詳細
17x7J 100-5 50 φ67.1詳細
17x7J 114.3-5 38 φ73.1詳細
17x7J 114.3-5 45 φ73.1詳細
17x7J 114.3-5 50 φ73.1詳細
17x7.5J 100-5 45 φ67.1詳細
17x7.5J 114.3-5 38 φ73.1詳細
17x7.5J 114.3-5 45 φ73.1詳細
18x7.5J 100-5 48 φ67.1詳細
18x7.5J 114.3-5 38 φ73.1詳細
18x7.5J 114.3-5 48 φ73.1詳細
18x7.5J 114.3-5 55 φ73.1詳細
18x8J 100-5 45 φ67.1詳細
18x8J 114.3-5 35 φ73.1詳細
18x8J 114.3-5 45 φ73.1詳細
INCH SIZE INSET P.C.D HOLE HUBDETAIL
14 4.5J 43 100 4 φ67.1詳細
14 5.5J 38 100 4 φ67.1詳細
14 5.5J 45 100 4 φ67.1詳細
15 4.5J 43 100 4 φ67.1詳細
15 5.5J 43 100 4 φ67.1詳細
15 5.5J 50 100 4 φ67.1詳細
15 6J 45 100 4 φ67.1詳細
15 6J 45 100 5 φ67.1詳細
16 6.5J 45 100 5 φ67.1詳細
16 6.5J 38 114.3 5 φ73.1詳細
16 6.5J 45 114.3 5 φ73.1詳細
16 6.5J 50 114.3 5 φ73.1詳細
17 7J 45 100 4 φ67.1詳細
17 7J 50 100 5 φ67.1詳細
17 7J 38 114.3 5 φ73.1詳細
17 7J 45 114.3 5 φ73.1詳細
17 7J 50 114.3 5 φ73.1詳細
17 7.5J 45 100 5 φ67.1詳細
17 7.5J 38 114.3 5 φ73.1詳細
17 7.5J 45 114.3 5 φ73.1詳細
17 7.5J 50 114.3 5 φ73.1詳細
18 7.5J 48 100 5 φ67.1詳細
18 7.5J 38 114.3 5 φ73.1詳細
18 7.5J 48 114.3 5 φ73.1詳細
18 7.5J 55 114.3 5 φ73.1詳細
18 8J 45 100 5 φ67.1詳細
18 8J 35 114.3 5 φ73.1詳細
18 8J 45 114.3 5 φ73.1詳細
14 4.5J 43 100 4 φ67.1詳細
14 5.5J 38 100 4 φ67.1詳細
14 5.5J 45 100 4 φ67.1詳細
15 4.5J 43 100 4 φ67.1詳細
15 5.5J 43 100 4 φ67.1詳細
15 5.5J 50 100 4 φ67.1詳細
15 6J 45 100 4 φ67.1詳細
15 6J 45 100 5 φ67.1詳細
16 6.5J 45 100 5 φ67.1詳細
16 6.5J 38 114.3 5 φ73.1詳細
16 6.5J 45 114.3 5 φ73.1詳細
16 6.5J 50 114.3 5 φ73.1詳細
17 7J 45 100 4 φ67.1詳細
17 7J 50 100 5 φ67.1詳細
17 7J 38 114.3 5 φ73.1詳細
17 7J 45 114.3 5 φ73.1詳細
17 7J 50 114.3 5 φ73.1詳細
17 7.5J 45 100 5 φ67.1詳細
17 7.5J 38 114.3 5 φ73.1詳細
17 7.5J 45 114.3 5 φ73.1詳細
17 7.5J 50 114.3 5 φ73.1詳細
18 7.5J 48 100 5 φ67.1詳細
18 7.5J 38 114.3 5 φ73.1詳細
18 7.5J 48 114.3 5 φ73.1詳細
18 7.5J 55 114.3 5 φ73.1詳細
18 8J 45 100 5 φ67.1詳細
18 8J 35 114.3 5 φ73.1詳細
18 8J 45 114.3 5 φ73.1詳細
14 4.5J 43 100 4 φ67.1詳細
14 5.5J 38 100 4 φ67.1詳細
14 5.5J 45 100 4 φ67.1詳細
15 4.5J 43 100 4 φ67.1詳細
15 5.5J 43 100 4 φ67.1詳細
15 6J 45 100 4 φ67.1詳細
15 6J 45 100 5 φ67.1詳細
16 6.5J 45 100 5 φ67.1詳細
16 6.5J 38 114.3 5 φ73.1詳細
16 6.5J 45 114.3 5 φ73.1詳細
16 6.5J 50 114.3 5 φ73.1詳細
17 7J 45 100 4 φ67.1詳細
17 7J 50 100 5 φ67.1詳細
17 7J 38 114.3 5 φ73.1詳細
17 7J 45 114.3 5 φ73.1詳細
17 7J 50 114.3 5 φ73.1詳細
17 7.5J 45 100 5 φ67.1詳細
17 7.5J 38 114.3 5 φ73.1詳細
17 7.5J 45 114.3 5 φ73.1詳細
18 7.5J 48 100 5 φ67.1詳細
18 7.5J 38 114.3 5 φ73.1詳細
18 7.5J 48 114.3 5 φ73.1詳細
18 7.5J 55 114.3 5 φ73.1詳細
18 8J 45 100 5 φ67.1詳細
18 8J 35 114.3 5 φ73.1詳細
18 8J 45 114.3 5 φ73.1詳細
17 7J 45 100 4 φ67.1詳細
17 7J 50 100 5 φ67.1詳細
17 7J 38 114.3 5 φ73.1詳細
17 7J 45 114.3 5 φ73.1詳細
17 7J 50 114.3 5 φ73.1詳細
17 7.5J 45 100 5 φ67.1詳細
17 7.5J 38 114.3 5 φ73.1詳細
17 7.5J 45 114.3 5 φ73.1詳細
18 7.5J 48 100 5 φ67.1詳細
18 7.5J 38 114.3 5 φ73.1詳細
18 7.5J 48 114.3 5 φ73.1詳細
18 7.5J 55 114.3 5 φ73.1詳細
18 8J 35 114.3 5 φ73.1詳細
18 8J 45 114.3 5 φ73.1詳細
14 4.5J 43 100 4 φ67.1詳細
14 5.5J 38 100 4 φ67.1詳細
14 5.5J 45 100 4 φ67.1詳細
15 4.5J 43 100 4 φ67.1詳細
15 5.5J 43 100 4 φ67.1詳細
15 6J 45 100 5 φ67.1詳細
16 6.5J 45 100 5 φ67.1詳細
16 6.5J 38 114.3 5 φ73.1詳細
16 6.5J 45 114.3 5 φ73.1詳細
16 6.5J 50 114.3 5 φ73.1詳細
17 7J 45 100 4 φ67.1詳細
17 7J 50 100 5 φ67.1詳細
17 7J 38 114.3 5 φ73.1詳細
17 7J 45 114.3 5 φ73.1詳細
17 7J 50 114.3 5 φ73.1詳細
17 7.5J 45 100 5 φ67.1詳細
17 7.5J 38 114.3 5 φ73.1詳細
17 7.5J 45 114.3 5 φ73.1詳細
18 7.5J 48 100 5 φ67.1詳細
18 7.5J 38 114.3 5 φ73.1詳細
18 7.5J 48 114.3 5 φ73.1詳細
18 7.5J 55 114.3 5 φ73.1詳細
18 8J 45 100 5 φ67.1詳細
18 8J 35 114.3 5 φ73.1詳細
18 8J 45 114.3 5 φ73.1詳細

当ページに掲載されているホイール画像はお客様のPC環境や撮影・色合いの関係で、実際の色とは異なって見える場合があります。
 また、サイズによって形状が異なりますので、商品ページの商品画像をご確認下さい。

適合車種に関してはあくまで一例となります。
適合可否に関しては、弊社コールセンターもしくはお問い合わせフォームよりご相談下さい。

FT-S10

スポーティな構造と、魅せるスタイリングの両立を実現した存在感のある10スポークホイール。
繊細でスマート。
マットブラックのキリっと引き締まったフォルムは、ワンランク上のスポーツカスタムに最適。

SPECIFICATIONS
※ P.C.D-H (HOLE)
SIZE P.C.D-H INSET HUBDETAIL
14x4.5J 100-4 45 φ67詳細
14x5J 100-4 39 φ67詳細
14x5.5J 100-4 42 φ67詳細
15x4.5J 100-4 45 φ67詳細
15x5.5J 100-4 42 φ67詳細
15x5.5J 100-4 50 φ67詳細
15x6J 100-4 45 φ67詳細
16x6J 100-5 40 φ67詳細
16x6J 100-4 45 φ67詳細
16x6.5J 114.3-5 38 φ73詳細
16x6.5J 100-5 48 φ67詳細
16x6.5J 114.3-5 48 φ73詳細
16x6.5J 114.3-5 53 φ73詳細
17x7J 114.3-5 38 φ73詳細
17x7J 114.3-5 48 φ73詳細
17x7J 100-5 53 φ67詳細
17x7J 114.3-5 55 φ73詳細
18x7J 114.3-5 48 φ73詳細
18x8J 114.3-5 42 φ73詳細
14x5J 100-4 39 φ67詳細
14x5.5J 100-4 42 φ67詳細
15x5.5J 100-4 50 φ67詳細
16x6J 100-5 40 φ67詳細
16x6.5J 114.3-5 53 φ73詳細
18x8J 114.3-5 42 φ73詳細
INCH SIZE INSET P.C.D HOLE HUBDETAIL
14 4.5J 45 100 4 φ67詳細
14 5J 39 100 4 φ67詳細
14 5.5J 42 100 4 φ67詳細
15 4.5J 45 100 4 φ67詳細
15 5.5J 42 100 4 φ67詳細
15 5.5J 50 100 4 φ67詳細
15 6J 45 100 4 φ67詳細
16 6J 40 100 5 φ67詳細
16 6J 45 100 4 φ67詳細
16 6.5J 38 114.3 5 φ73詳細
16 6.5J 48 100 5 φ67詳細
16 6.5J 48 114.3 5 φ73詳細
16 6.5J 53 114.3 5 φ73詳細
17 7J 38 114.3 5 φ73詳細
17 7J 48 114.3 5 φ73詳細
17 7J 53 100 5 φ67詳細
17 7J 55 114.3 5 φ73詳細
18 7J 48 114.3 5 φ73詳細
18 8J 42 114.3 5 φ73詳細
14 5J 39 100 4 φ67詳細
14 5.5J 42 100 4 φ67詳細
15 5.5J 50 100 4 φ67詳細
16 6J 40 100 5 φ67詳細
16 6.5J 53 114.3 5 φ73詳細
18 8J 42 114.3 5 φ73詳細

当ページに掲載されているホイール画像はお客様のPC環境や撮影・色合いの関係で、実際の色とは異なって見える場合があります。
 また、サイズによって形状が異なりますので、商品ページの商品画像をご確認下さい。

適合車種に関してはあくまで一例となります。
適合可否に関しては、弊社コールセンターもしくはお問い合わせフォームよりご相談下さい。

FJ-S9

シャープでありながら力強さを兼ね備えた9スポークホイール。
極限までスポークを細くし、フローフォーミング製法により軽量化を実現。
無駄のないフォルムとダークカラーで全体の印象が引き締まり、カジュアルに楽しめるスポーツホイール。

SPECIFICATIONS
※ P.C.D-H (HOLE)
SIZE P.C.D-H INSET HUBDETAIL
17x7J 100-4 45 φ67.1詳細
17x7J 114.3-5 48 φ73.1詳細
18x8J 100-5 45 φ67.1詳細
18x8J 114.3-5 45 φ73.1詳細
17x7J 100-4 45 φ67.1詳細
17x7J 114.3-5 48 φ73.1詳細
18x8J 100-5 45 φ67.1詳細
18x8J 114.3-5 45 φ73.1詳細
INCH SIZE INSET P.C.D HOLE HUBDETAIL
17 7J 45 100 4 φ67.1詳細
17 7J 48 114.3 5 φ73.1詳細
18 8J 45 100 5 φ67.1詳細
18 8J 45 114.3 5 φ73.1詳細
17 7J 45 100 4 φ67.1詳細
17 7J 48 114.3 5 φ73.1詳細
18 8J 45 100 5 φ67.1詳細
18 8J 45 114.3 5 φ73.1詳細

当ページに掲載されているホイール画像はお客様のPC環境や撮影・色合いの関係で、実際の色とは異なって見える場合があります。
 また、サイズによって形状が異なりますので、商品ページの商品画像をご確認下さい。

適合車種に関してはあくまで一例となります。
適合可否に関しては、弊社コールセンターもしくはお問い合わせフォームよりご相談下さい。

FT-S12

シャープで繊細な12本スポークが立体感と躍動感を与え、足元を引き締めるホイール。
カジュアルスポーティでありながら洗練されたデザインは、走りと美しさを両立。

SPECIFICATIONS
※ P.C.D-H (HOLE)
SIZE P.C.D-H INSET HUBDETAIL
14x4.5J 100-4 45 φ67詳細
14x5J 100-4 39 φ67詳細
14x5.5J 100-4 42 φ67詳細
15x4.5J 100-4 45 φ67詳細
15x5.5J 100-4 42 φ67詳細
15x5.5J 100-4 50 φ67詳細
16x6J 100-4 45 φ67詳細
16x6.5J 114.3-5 38 φ73詳細
16x6.5J 100-5 48 φ67詳細
16x6.5J 114.3-5 48 φ73詳細
16x6.5J 114.3-5 53 φ73詳細
17x7J 114.3-5 38 φ73詳細
17x7J 100-5 53 φ67詳細
17x7J 114.3-5 55 φ73詳細
18x7.5J 114.3-5 38 φ73詳細
18x7.5J 114.3-5 48 φ73詳細
14x5J 100-4 39 φ67詳細
14x5.5J 100-4 42 φ67詳細
15x4.5J 100-4 45 φ67詳細
15x5.5J 100-4 50 φ67詳細
16x6J 100-4 45 φ67詳細
16x6.5J 114.3-5 38 φ73詳細
16x6.5J 100-5 48 φ67詳細
16x6.5J 114.3-5 48 φ73詳細
16x6.5J 114.3-5 53 φ73詳細
17x7J 114.3-5 38 φ73詳細
17x7J 114.3-5 48 φ73詳細
17x7J 100-5 53 φ67詳細
17x7J 114.3-5 55 φ73詳細
18x7.5J 114.3-5 38 φ73詳細
18x7.5J 114.3-5 48 φ73詳細
INCH SIZE INSET P.C.D HOLE HUBDETAIL
14 4.5J 45 100 4 φ67詳細
14 5J 39 100 4 φ67詳細
14 5.5J 42 100 4 φ67詳細
15 4.5J 45 100 4 φ67詳細
15 5.5J 42 100 4 φ67詳細
15 5.5J 50 100 4 φ67詳細
16 6J 45 100 4 φ67詳細
16 6.5J 38 114.3 5 φ73詳細
16 6.5J 48 100 5 φ67詳細
16 6.5J 48 114.3 5 φ73詳細
16 6.5J 53 114.3 5 φ73詳細
17 7J 38 114.3 5 φ73詳細
17 7J 53 100 5 φ67詳細
17 7J 55 114.3 5 φ73詳細
18 7.5J 38 114.3 5 φ73詳細
18 7.5J 48 114.3 5 φ73詳細
14 5J 39 100 4 φ67詳細
14 5.5J 42 100 4 φ67詳細
15 4.5J 45 100 4 φ67詳細
15 5.5J 50 100 4 φ67詳細
16 6J 45 100 4 φ67詳細
16 6.5J 38 114.3 5 φ73詳細
16 6.5J 48 100 5 φ67詳細
16 6.5J 48 114.3 5 φ73詳細
16 6.5J 53 114.3 5 φ73詳細
17 7J 38 114.3 5 φ73詳細
17 7J 48 114.3 5 φ73詳細
17 7J 53 100 5 φ67詳細
17 7J 55 114.3 5 φ73詳細
18 7.5J 38 114.3 5 φ73詳細
18 7.5J 48 114.3 5 φ73詳細

当ページに掲載されているホイール画像はお客様のPC環境や撮影・色合いの関係で、実際の色とは異なって見える場合があります。
 また、サイズによって形状が異なりますので、商品ページの商品画像をご確認下さい。

適合車種に関してはあくまで一例となります。
適合可否に関しては、弊社コールセンターもしくはお問い合わせフォームよりご相談下さい。

Special thanks to KUHL Racing
TOP