氷雪路面において、ハンドリングパフォーマンスとトラクション性能が向上
自己開発のパターン設計により、パターンブロックの柔らかさが増し、氷雪路面でもハンドリングパフォーマンスとトラクション性能の向上で安定した走行が可能です。
- ドライ性能

- ウェット性能

- 高速性能

- 静粛性

- 乗り心地

- 耐久性

- 燃費性能

- 氷雪上性能

TIRE SIZE LINEUP
| インチ | 扁平率 (%) |
タイヤサイズ |
|---|---|---|
| 14 | 65 | 155/65R14 75T |
| 16 | 55 | 205/55R16 91H |
| 60 | 215/60R16 95T | |
| 65 | 215/65R16 98H | |
| 17 | 45 | 225/45R17 94H XL |
| 50 | 215/50R17 95H XL | |
| 225/50R17 98H XL | ||
| 55 | 205/55R17 91T | |
| 215/55R17 98H XL | ||
| 60 | 215/60R17 96T | |
| 225/60R17 99T | ||
| 65 | 225/65R17 102S | |
| 18 | 45 | 235/45R18 98H XL |
| 60 | 225/60R18 100T | |
| 235/60R18 107S XL | ||
| 19 | 40 | 235/40R19 92H |
| 45 | 235/45R19 95H |

